| Machine Model | AM-60P | AH-65P | |
| Air temp. range | 5°C~45°C | ||
| Water temp. range | 50°C~55°C | ||
| Min input water temp. | 15°C | ||
| Power | 3 P-220/380V-50/60Hz | ||
| Coolant | R22 | ||
| Cooling Liquid | Tap water | ||
| Heating capacity | BTU-h | 56,100/70,100 | 52,000/65,000 |
| Kcal-h | 14,130/17,650 | 13,100/16,400 | |
| kw | 16.5/20.5 | 15.5/19 | |
| Outlet temp. accuracy | ±1°C | ||
| Hot water flow | 22GPM | 20GPM | |
| Power circuit | No fuse matgnetic switch, water level , abainst/lack phase, ultra-temp., overload protection. | ||
| Control mode | Microprocessor | ||
| Power consumption (Kw) | 5/6 | ||
| Coolant System | High/Low pressure, anti-freeze. | ||
| Hot water inlet | 1" | ||
| Hot water outlet | 1" | ||
| Dimension LxWxH (mm) | 1050X810X1820 | ||
| Weight (Kg) | 240 | ||
| Remark:1.以上數以環境溫度25℃,相對溼度60%之條件下測得。 2.可依客戶實際需求另行規劃適合之機種。 |
|||