機型 | AT-120A | |
---|---|---|
周圍溫度範圍 | 5~40°C(Indoor ) | |
周圍溼度範圍 | 40~80% | |
電源 | 3P –220/380V –50/60Hz | |
冷媒 | R22/R407 | |
使用液體 | Water | |
出口溫度範圍 | 8~30°C ± 1°C | |
冷卻能力 50/60Hz |
Kcal-h | 24,000/30,000 |
BTU-h | 96,000/120,000 | |
kw | 28/35 | |
流量 | L/min | 180 |
水壓 | Kg | 2 |
冷水管路系統 | 高壓橡膠管、不鏽鋼管件 | |
電控保護 | 無熔絲開關、水位、逆相、欠相、超溫、過載保護 | |
壓縮機 | Kw | 7.5 |
冷水出入口徑 | 1-1/4" | |
遠端控制電源 | AC220V、DC 24V | |
顏色 | 藍+白 | |
外觀尺寸 LxWxH | mm | 1,500 x 950 x 1,980 |
水箱容量 | L | 300 |
機器重量 | kg | 425 |
另有特殊機種 AT-A2, AT-AL, AT-AL2 系列可供選擇。
本公司保留設計修改及技術參數更改的權利,恕不另行通知。
機型 | AT-180A | |
---|---|---|
周圍溫度範圍 | 5~40°C(Indoor ) | |
周圍溼度範圍 | 40~80% | |
電源 | 3P –220/380V –50/60Hz | |
冷媒 | R22/R407 | |
使用液體 | Water | |
出口溫度範圍 | 8~30°C ± 1°C | |
冷卻能力 50/60Hz |
Kcal-h | 32,000/40,000 |
BTU-h | 128,000/160,000 | |
kw | 37/47 | |
流量 | L/min | 180 |
水壓 | Kg | 2 |
冷水管路系統 | 高壓橡膠管、不鏽鋼管件 | |
電控保護 | 無熔絲開關、水位、逆相、欠相、超溫、過載保護 | |
壓縮機 | Kw | 10 |
冷水出入口徑 | 1-1/4" | |
遠端控制電源 | AC220V、DC 24V | |
顏色 | 藍+白 | |
外觀尺寸 LxWxH | mm | 1,500 x 950 x 1,980 |
水箱容量 | L | 360 |
機器重量 | kg | 580 |
另有特殊機種 AT-A2, AT-AL, AT-AL2 系列可供選擇。
本公司保留設計修改及技術參數更改的權利,恕不另行通知。