機型 | WT-240B | |
---|---|---|
周圍溫度範圍 | 5~40°C(Indoor ) | |
周圍溼度範圍 | 40~80% | |
電源 | 3P –220/380V –50/60Hz | |
冷媒 | R22/R407 | |
使用液體 | 自來水 | |
出口溫度範圍 | 8~30°C ± 1°C | |
冷卻能力 50/60Hz |
Kcal-h | 48,000/60,000 |
BTU-h | 192,000/240,000 | |
kw | 56/70 | |
流量 | L/min | 380 |
水壓 | Kg | 2 |
冷水管路系統 | 高壓橡膠管、不鏽鋼管件 | |
電控保護 | 無熔絲開關、水位、逆相、欠相、超溫、過載保護 | |
壓縮機 | Kw | 7.5×2 |
冷水出入口徑 | 2” | |
遠端控制電源 | AC220V、DC 24V | |
顏色 | 黑+白 | |
外觀尺寸 LxWxH | mm | 1,770 x 1,050 x 1,940 |
水箱容量 | L | 600 |
機器重量 | kg | 960 |
另有特殊機種 WT-B2,WT-BL, WT-BL2系列可供選擇。
本公司保留設計修改及技術參數更改的權利,恕不另行通知。
機型 | WT-300B | |
---|---|---|
周圍溫度範圍 | 5~40°C(Indoor ) | |
周圍溼度範圍 | 40~80% | |
電源 | 3P –220/380V –50/60Hz | |
冷媒 | R22/R407 | |
使用液體 | 自來水 | |
出口溫度範圍 | 8~30°C ± 1°C | |
冷卻能力 50/60Hz |
Kcal-h | 60,000/75,000 |
BTU-h | 240,000/300,000 | |
kw | 70/87 | |
流量 | L/min | 380 |
水壓 | Kg | 2 |
冷水管路系統 | 高壓橡膠管、不鏽鋼管件 | |
電控保護 | 無熔絲開關、水位、逆相、欠相、超溫、過載保護 | |
壓縮機 | Kw | 9×2 |
冷水出入口徑 | 2” | |
遠端控制電源 | AC220V、DC 24V | |
顏色 | 黑+白 | |
外觀尺寸 LxWxH | mm | 1,770 x 1,050 x 1,940 |
水箱容量 | L | 750 |
機器重量 | kg | 1,050 |
另有特殊機種 WT-B2,WT-BL, WT-BL2系列可供選擇。
本公司保留設計修改及技術參數更改的權利,恕不另行通知。
機型 | WT-360B | |
---|---|---|
周圍溫度範圍 | 5~40°C(Indoor ) | |
周圍溼度範圍 | 40~80% | |
電源 | 3P –220/380V –50/60Hz | |
冷媒 | R22/R407 | |
使用液體 | 自來水 | |
出口溫度範圍 | 8~30°C ± 1°C | |
冷卻能力 50/60Hz |
Kcal-h | 72,000/90,000 |
BTU-h | 288,000/360,000 | |
kw | 84/105 | |
流量 | L/min | 430 |
水壓 | Kg | 2 |
冷水管路系統 | 高壓橡膠管、不鏽鋼管件 | |
電控保護 | 無熔絲開關、水位、逆相、欠相、超溫、過載保護 | |
壓縮機 | Kw | 11×2 |
冷水出入口徑 | 2” | |
遠端控制電源 | AC220V、DC 24V | |
顏色 | 黑+白 | |
外觀尺寸 LxWxH | mm | 1,770 x 1,050 x 1,940 |
水箱容量 | L | 750 |
機器重量 | kg | 1,320 |