機型 | WT –480B | |
---|---|---|
周圍溫度範圍 | 5~40°C(Indoor ) | |
周圍溼度範圍 | 40~80% | |
電源 | 3P –220/380V –50/60Hz | |
冷媒 | R22/R407 | |
使用液體 | 自來水 | |
出口溫度範圍 | 8~30°C ± 1°C | |
冷卻能力 50/60Hz |
Kcal-h | 96,000/120,000 |
BTU-h | 384,000/480,000 | |
kw | 112/140 | |
流量 | L/min | 550 |
水壓 | Kg | 2 |
冷水管路系統 | 高壓橡膠管、不鏽鋼管件 | |
電控保護 | 無熔絲開關、水位、逆相、欠相、超溫、過載保護 | |
壓縮機 | Kw | 10×3 |
冷水出入口徑 | 2½” | |
遠端控制電源 | AC220V、DC 24V | |
顏色 | 黑+白 | |
外觀尺寸 LxWxH | mm | 2,190 x 1,250 x 2,385 |
水箱容量 | L | 1,200 |
機器重量 | kg | 1,800 |
另有特殊機種 WT-B2,WT-BL, WT-BL2系列可供選擇。
本公司保留設計修改及技術參數更改的權利,恕不另行通知。
機型 | WT-600B | |
---|---|---|
周圍溫度範圍 | 5~40°C(Indoor ) | |
周圍溼度範圍 | 40~80% | |
電源 | 3P –220/380V –50/60Hz | |
冷媒 | R22/R407 | |
使用液體 | 自來水 | |
出口溫度範圍 | 8~30°C ± 1°C | |
冷卻能力 50/60Hz |
Kcal-h | 120,000/150,000 |
BTU-h | 480,000/600,000 | |
kw | 140/175 | |
流量 | L/min | 760 |
水壓 | Kg | 2 |
冷水管路系統 | 高壓橡膠管、不鏽鋼管件 | |
電控保護 | 無熔絲開關、水位、逆相、欠相、超溫、過載保護 | |
壓縮機 | Kw | 9×4 |
冷水出入口徑 | 3” | |
遠端控制電源 | AC220V、DC 24V | |
顏色 | 黑+白 | |
外觀尺寸 LxWxH | mm | 2,190 x 1,250 x 2,385 |
水箱容量 | L | 1,500 |
機器重量 | kg | 1,900 |
另有特殊機種 WT-B2,WT-BL, WT-BL2系列可供選擇。
本公司保留設計修改及技術參數更改的權利,恕不另行通知。
機型 | WT-720B | |
---|---|---|
周圍溫度範圍 | 5~40°C(Indoor ) | |
周圍溼度範圍 | 40~80% | |
電源 | 3P –220/380V –50/60Hz | |
冷媒 | R22/R407 | |
使用液體 | 自來水 | |
出口溫度範圍 | 8~30°C ± 1°C | |
冷卻能力 50/60Hz |
Kcal-h | 144,000/180,000 |
BTU-h | 576,000/720,000 | |
kw | 168/209 | |
流量 | L/min | 760 |
水壓 | Kg | 2 |
冷水管路系統 | 高壓橡膠管、不鏽鋼管件 | |
電控保護 | 無熔絲開關、水位、逆相、欠相、超溫、過載保護 | |
壓縮機 | Kw | 10×4 |
冷水出入口徑 | 2½” | |
遠端控制電源 | AC220V、DC 24V | |
顏色 | 黑+白 | |
外觀尺寸 LxWxH | mm | 2,190 x 1,250 x 2,385 |
水箱容量 | L | 1,200 |
機器重量 | kg | 2,150 |
另有特殊機種 WT-B2,WT-BL, WT-BL2系列可供選擇。
本公司保留設計修改及技術參數更改的權利,恕不另行通知。